Title | Type | Semester | Place |
---|---|---|---|
Management | Vorlesung (V) | WS 22/23 | |
Organisationsmanagement | Vorlesung (V) | WS 22/23 | |
Workshop aktuelle Themen Strategie und Management (Master) | Seminar (S) | WS 22/23 | |
Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker (Master) | Seminar (S) | WS 22/23 | |
Doktorandenkolloquium | Kolloquium (KOL) | WS 22/23 | |
Bachelor- und Masterkolloquium Unternehmensführung | Kolloquium (KOL) | WS 22/23 | |
Bachelor- und Masterkolloquium | Kolloquium (KOL) | WS 22/23 | |
Bachelor- und Masterkolloqium | Kolloquium (KOL) | WS 22/23 | |
Master- und Doktorandenkolloquium Statistik mit Stata | Kolloquium (KOL) | WS 22/23 | |
Design und Implementierung von Experimentplattformen für spieltheoretische Untersuchungen | Kolloquium (KOL) | WS 22/23 | |
Entrepreneurial Strategy and Financing of Start-Ups | Seminar (S) | WS 22/23 |
Title | Type | Semester | Place |
---|---|---|---|
Unternehmensführung und Strategisches Management | Vorlesung (V) | SS 2022 | |
Problemlösung, Kommunikation und Leadership | Vorlesung (V) | SS 2022 | |
Workshop Business Wargaming - Analyse strategischer Interaktionen (Master) | Seminar (S) | SS 2022 | |
Workshop aktuelle Themen Strategie und Management (Master) | Seminar (S) | SS 2022 | |
Doktorandenkolloquium | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Bachelor- und Masterkolloquium Unternehmensführung | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Design und Implementierung von Experimentplattformen für spieltheoretische Untersuchungen | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Master- und Doktorandenkolloquium Statistik mit Stata | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Bachelor- und Masterkolloquium | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Bachelor- und Masterkolloquium | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Bachelor- und Masterkolloqium | Kolloquium (KOL) | SS 2022 | |
Entrepreneurial Strategy and Financing of Start-Ups | Seminar (S) | SS 2022 |
Title | Type | Semester | Place |
---|---|---|---|
Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker (Master) | Seminar (S) | WS 21/22 | |
Master- und Doktorandenkolloquium Statistik mit Stata | Kolloquium (KOL) | WS 21/22 | |
Design und Implementierung von Experimentplattformen für spieltheoretische Untersuchungen | Kolloquium (KOL) | WS 21/22 | |
Bachelor- und Masterkolloquium | Kolloquium (KOL) | WS 21/22 | |
Bachelor- und Masterkolloquium | Kolloquium (KOL) | WS 21/22 | |
Bachelor- und Masterkolloqium | Kolloquium (KOL) | WS 21/22 | |
Bachelor- und Masterkolloqium | Kolloquium (KOL) | WS 21/22 | |
Entrepreneurial Strategy and Financing of Start-Ups | Seminar (S) | SS 2021 |
Bitte beachten!
Bitte beachten
HINWEIS
Aufgrund von COVID-19 sind aktuell keine Präsenztermine geplant. Sämtliche klausurrelevanten Inhalte werden in Form von Vorlesungsunterlagen und Videoaufzeichnungen über den ILIAS Kurs und KITopen online zur Verfügung gestellt.
Allgemeine Anmerkungen
Jede Klausur wird modular nach jedem Semester angeboten.